логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Пархам (Антигуа и Барбуда) 10 9 0 1 25 - 14 +11 27
2. Чабаб Риф (Эль-Хосейма, Марокко) 10 8 2 0 26 - 16 +10 26
3. Манай Мья (Мектилла, Мьянма) 10 8 1 1 22 - 7 +15 25
4. Нико Юнайтед (Селеби-Пхикве, Ботсвана) 10 8 0 2 21 - 7 +14 24
5. Эгле Нуар Атлетик (Порт-о-Пренс, Гаити) 10 8 0 2 15 - 2 +13 24
6. Сперанца (Крихана Веке, Молдова) 10 8 0 2 18 - 8 +10 24
7. Эль Гауафель Спортив (Гафса, Тунис) 10 8 0 2 17 - 10 +7 24
8. Янтра (Габрово, Болгария) 10 7 2 1 27 - 13 +14 23
9. Дрим Тим (Раротонга, О-ва Кука) 10 7 2 1 27 - 15 +12 23
10. Хиллаби (Барбадос) 10 7 2 1 20 - 10 +10 23
11. Ньюкасл Юнайтед Джетс (Австралия) 10 7 2 1 16 - 9 +7 23
12. Рекреативо до Либоло (Калуло, Ангола) 10 7 1 2 27 - 14 +13 22
13. Индепендьенте дель Валье (Санголки, Эквадор) 10 7 1 2 20 - 12 +8 22
14. ТП-47 (Торнио, Финляндия) 10 7 1 2 16 - 8 +8 22
15. Энерги (Коттбус, Германия) 10 7 1 2 15 - 8 +7 22
16. Агрон (Великий Гай, Украина) 10 7 1 2 19 - 13 +6 22
17. Вьенгчан (Вьентьян, Лаос) 10 7 1 2 13 - 9 +4 22
18. Албпетрол (Патос, Албания) 10 7 1 2 12 - 8 +4 22
19. Саприсса (Сан Хосе, Коста-Рика) 10 7 1 2 12 - 9 +3 22
20. Базель (Швейцария) 10 7 0 3 24 - 14 +10 21
21. Алессандрия (Италия) 10 6 3 1 20 - 10 +10 21
22. Фенербахче (Стамбул, Турция) 10 7 0 3 17 - 9 +8 21
23. Ганнерс (Мзузу, Малави) 10 7 0 3 14 - 8 +6 21
24. Негери Сембилан (Серембан, Малайзия) 10 7 0 3 13 - 7 +6 21
25. Никао Сокаттак (О-ва Кука) 10 6 3 1 22 - 17 +5 21
26. Зенит (Санкт-Петербург, Россия) 10 7 0 3 12 - 7 +5 21
27. Ману Лаева (Нукулаелае, Тувалу) 10 6 3 1 18 - 15 +3 21
28. Аль-Хилал (Риффа, Бахрейн) 10 7 0 3 17 - 14 +3 21
29. Сантаниана (Сан Эстанислао, Парагвай) 10 6 2 2 22 - 12 +10 20
30. КНаПС Спорт (Анцохихи, Мадагаскар) 10 6 2 2 22 - 15 +7 20
31. Биледжикспор (Турция) 10 6 2 2 17 - 10 +7 20
32. Блэктаун Сити (Австралия) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
33. Нанумба Нэшнл (Бимбилла, Гана) 10 6 2 2 18 - 14 +4 20
34. Лусаил Сити (Доха, Катар) 10 6 2 2 14 - 10 +4 20
35. Космос (Масеру, Лесото) 10 6 2 2 18 - 15 +3 20
36. Ардена (Вильнюс, Литва) 10 6 1 3 25 - 16 +9 19
37. Оцелотес (Тапачула, Мексика) 10 5 4 1 24 - 16 +8 19
38. АБДБ (Тутонг, Бруней) 10 6 1 3 17 - 9 +8 19
39. Чантабули (Вьентьян, Лаос) 10 6 1 3 17 - 10 +7 19
40. Ювентуд (Вестпунт, Кюрасао) 10 6 1 3 14 - 7 +7 19
41. Презентэйшн Колледж (Чагуанас, Тринидад и Тобаго) 10 6 1 3 26 - 20 +6 19
42. Шейх Руссель (Дакка, Бангладеш) 10 6 1 3 20 - 14 +6 19
43. Биг Буллетс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 5 4 1 16 - 10 +6 19
44. Денцлинген (Германия) 10 6 1 3 15 - 9 +6 19
45. Абдул Латиф (Гопалгандж, Бангладеш) 10 6 1 3 12 - 6 +6 19
46. Высочина (Йиглава, Чехия) 10 6 1 3 24 - 19 +5 19
47. Боруссия (Менхенгладбах, Германия) 10 6 1 3 21 - 16 +5 19
48. Дом Маулулу (Лесте, Восточный Тимор) 10 6 1 3 19 - 14 +5 19
49. Светлостанды (Свети Николе, Северная Македония) 10 5 4 1 18 - 13 +5 19
50. Санта Текла (Либертад, Сальвадор) 10 5 4 1 18 - 13 +5 19
51. Дорнбирн 1913 (Австрия) 10 6 1 3 21 - 17 +4 19
52. Расинг Клуб Аруба (Ораньестад, Аруба) 10 6 1 3 20 - 16 +4 19
53. Каламата (Греция) 10 6 1 3 18 - 14 +4 19
54. Нью Йорк Космос (США) 10 5 4 1 16 - 12 +4 19
55. Хлидаренди (Рейкьявик, Исландия) 10 6 1 3 14 - 10 +4 19
56. Полёт (Любич, Сербия) 10 6 1 3 13 - 9 +4 19
57. Видад де Фес (Марокко) 10 5 4 1 12 - 8 +4 19
58. Мунисипаль Сантьяго (Чили) 10 6 1 3 8 - 4 +4 19
59. Нусантара Юнайтед (Индонезия) 10 6 1 3 13 - 10 +3 19
60. Ингулец (Петрово, Украина) 10 6 1 3 14 - 12 +2 19
61. Экко Сити Гринс (Фрэнсистаун, Ботсвана) 10 6 1 3 12 - 10 +2 19
62. Ванфоре (Кофу, Япония) 10 6 1 3 11 - 9 +2 19
63. Льянерос Де Гуанаре (Венесуэла) 10 6 1 3 11 - 10 +1 19
64. Эрманос Кольменарес (Баринас, Венесуэла) 10 5 3 2 23 - 13 +10 18
65. Беста (Порт Моресби, Папуа Новая Гвинея) 10 5 3 2 23 - 15 +8 18
66. Эльфсборг (Бурос, Швеция) 10 5 3 2 21 - 13 +8 18
67. ОФК Торрес (Сассари, Италия) 10 6 0 4 19 - 11 +8 18
68. Пиньяльновенсе (Пиньял Ново, Португалия) 10 5 3 2 16 - 9 +7 18
69. Саутерн Мьянма Юнайтед (Мавламьянг, Мьянма) 10 5 3 2 22 - 16 +6 18
70. Полокване Сити (ЮАР) 10 5 3 2 21 - 15 +6 18
71. Кайман Преп (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 5 3 2 18 - 12 +6 18
72. Солано (Чирики, Панама) 10 5 3 2 15 - 9 +6 18
73. Баллинамаллард Юнайтед (Северная Ирландия) 10 6 0 4 14 - 8 +6 18
74. Ятел (Ясмори, Вануату) 10 6 0 4 16 - 11 +5 18
75. Сарми Яши (Кабул, Афганистан) 10 5 3 2 16 - 11 +5 18
76. Кселаху (Кецальтенанго, Гватемала) 10 6 0 4 14 - 9 +5 18
77. Жакмель (Гаити) 10 6 0 4 13 - 8 +5 18
78. Нара Юнайтед (Бангкок, Таиланд) 10 5 3 2 13 - 8 +5 18
79. Армд Форсес (Тутонг, Бруней) 10 6 0 4 17 - 13 +4 18
80. Парадисо Спорт Клуб (Кувейт) 10 5 3 2 17 - 13 +4 18
81. Лайф Файтерс (Очиваронго, Намибия) 10 6 0 4 20 - 17 +3 18
82. Аль-Гераиф (Хартум, Судан) 10 5 3 2 14 - 11 +3 18
83. Титанес (Каракас, Венесуэла) 10 6 0 4 19 - 17 +2 18
84. Мани Экспресс (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 6 0 4 13 - 12 +1 18
85. Монфо (Пуайя, Новая Каледония) 10 6 0 4 14 - 14 +0 18
86. Паско Вэйл (Сидней, Австралия) 10 6 0 4 10 - 10 +0 18
87. Аль-Хилаль (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 6 0 4 10 - 12 -2 18
88. Аугсбург (Германия) 10 5 2 3 21 - 12 +9 17
89. Фётшё (Банджун, Камерун) 10 5 2 3 20 - 13 +7 17
90. Зеско Юнайтед (Ндола, Замбия) 10 5 2 3 17 - 10 +7 17
91. Лестер Сити (Англия) 10 5 2 3 19 - 13 +6 17
92. Тауранга Сити (Маунт-Мунгану, Новая Зеландия) 10 4 5 1 15 - 9 +6 17
93. ФК Копенгаген (Дания) 10 5 2 3 19 - 14 +5 17
94. Мачхиндра (Катманду, Непал) 10 5 2 3 18 - 13 +5 17
95. Манта (Эквадор) 10 5 2 3 16 - 11 +5 17
96. Фреденсборг (Дания) 10 4 5 1 13 - 8 +5 17
97. Полис Юнайтед (Белиз) 10 5 2 3 23 - 19 +4 17
98. Лос Андес (Ломас де Самора, Аргентина) 10 5 2 3 21 - 17 +4 17
99. Славия (Мозырь, Беларусь) 10 4 5 1 20 - 16 +4 17
100. Пусан ТК (Южная Корея) 10 5 2 3 19 - 15 +4 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 414. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 15 менеджеров
TimBat утро доброе)
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: Повезло ща немцам
Ridik Che Guevara: А чего немцы в такой форме смешной? (футболки)
Профиль
Закрыть