логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Национальная федерация Мартиники

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Северная и Центральная Америка
Президент: Степан Степанов aka Kassano777
Последний визит: сегодня в 21:42
Рейтинг президента:
16.7%80%3.3%
Лучшие стадионы:
1. "Л'Аглон" Ламентин100тыс.23 мар 2024, 20:08:42
2. "Расинг" Ривьер-Пило100тыс.26 сен 2020, 21:53:25
3. "Голден Лайон" Сен Жозеф93тыс.24 дек 2022, 13:56:41
Фонд федерации: 30 000 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная freeteam Отборочный турнир к чемпионату мира - 15.683
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Манэуль Тюттль Тигранакерт (Эчмиадзин, Армения) GK 32 196 - В4 Ат4 Ка4 Л4 53 624к
2. Кори Джин-Роуз Голден Стар (Мартиника) GK 28 185 - В4 Ат4 Ка4 П4 82 782к
3. Жан-Жорж Бриго Олимпик (Ле-Марен, Мартиника) GK 28 182 - Ат4 В4 Р4 Л4 80 230к
4. Сирил Клодеон Гуаякиль Сити (Эквадор) GK 30 173 - Ка4 Р4 В4 Ат4 50 709к
5. Дезир Руйе Полис (Браззавиль, Конго) GK 30 161 - В4 Ат4 Р4 Л4 44 675к
6. Гратьен Педигри Тоула (Ваймало, Тонга) GK 31 155 - Р Л4 Ат4 В4 34 560к
Левые защитники
1. Хамид Лаплан Навбахор (Наманган, Узбекистан) LD/LM 33 186 - Пк4 Д4 Ат3 И4 44 628к
2. Андре Лизима Нью Клаб (Пти-Бур, Мартиника) LD/LM 30 176 - Д4 Км4 Оп4 Ат4 52 979к
3. Алекс Балми Колониаль (Форт-де-Франс, Мартиника) LD/RD 31 175 - Км4 Пк4 Ка4 Ат4 45 711к
4. Жонатан Ривьере Кан (Франция) LD/LM 30 172 - Км4 И3 Л4 Ат4 49 311к
5. Жан-Робер Агатин Голден Лайон (Сен Жозеф, Мартиника) LD/LM 33 164 - Ат4 Км4 Д4 Л4 37 323к
6. Хатем Клаво Тенерифе (Испания) CD/LD 32 163 - Пк4 Ат4 Км4 Д4 39 736к
Центральные защитники
1. Стэнли Энглио Фолкленд (Лусеа, Ямайка) CD 31 213 - Г4 К4 Ат4 Тр4 60 356к
2. Николас Вансевенан Грантс Брэйс (Данидин, Новая Зеландия) CD/CM 30 186 - Пд4 Г4 Ск4 Л4 58 698к
3. Марк-Гарри Кодасье Францискан (Ле-Франсуа, Мартиника) CD/CM 31 183 - Км4 Пк4 Д4 Ат4 49 780к
4. Видди Гаше Победа (Прилеп, Северная Македония) CM/CD 28 175 - Д4 Км4 Ка4 Ат4 74 217к
5. Жонатан Мексике Галатасарай (Йоханнесбург, ЮАР) CM/CD 28 173 - И4 Ат4 Пк4 Шт4 72 452к
6. Жереми Лиенафа Голден Лайон (Сен Жозеф, Мартиника) CD/CM 30 170 - Ат4 Д4 К4 Км4 49 425к
7. Антонио Биэль Этуаль (Басс-Пойнт, Мартиника) CD/CM 30 169 - Км4 Ат4 Пк4 От4 48 948к
8. Людовик Клемент Азия Инвест (Астана, Казахстан) CD/CM 27 167 3 Ат4 Пк4 Д4 Км4 78 277к
9. Эдгар Лорсольд Олимпик (Ле-Марен, Мартиника) CD/CM 30 194 - Ат4 Км4 50 587к
10. Гаэль Джемани Аль-Батэн (Саудовская Аравия) CD/CM 31 163 - Д4 Км4 Ат4 Пк4 40 372к
11. Кристоф Гломбар Ваклинуа (Сен Жозеф, Мартиника) CD/CM 29 159 - Пк4 Ат4 Д4 Ка4 49 203к
Правые защитники
1. Люка Ларад Монако (Франция) RD/RM 27 240 - Г4 См4 И4 Ат4 132 794к
2. Йоанн Саблон Кальмар (Швеция) RD/RM 32 189 - Д4 Км4 От4 Ат4 50 828к
3. Деви Брассье Эйкорнбуш Юнайтед (Маитленд, ЮАР) RD/RM 30 169 - Ат3 Пк4 Ка4 Д4 47 828к
4. Жак Маркаде Карбе (Маригот, Мартиника) RD/RM 31 165 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 41 259к
5. Норман Вильдей Монровия Блэк Стар (Либерия) RD/LD 30 175 - Пк4 И3 Ат3 45 128к
6. Ги Влиден Олимпик (Ле-Марен, Мартиника) RD/RM 29 184 - Ат3 Км4 52 285к
Левые полузащитники
1. Облив Бреше Коломбо (Келания, Шри Ланка) LM/LF 31 219 - Тр4 Ск4 Л4 Ат4 62 422к
2. Джейсон Бедуэ Голден Лайон (Сен Жозеф, Мартиника) LM/LF 29 195 - Км4 Д4 Ат4 Л4 73 319к
3. Джорди Бориэль Фламинго (Теркс и Кайкос) LM/RM 28 183 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 81 759к
4. Линель Лакомб Боннер (Германия) LM/CM 31 168 - У4 Д4 Км4 Пк4 42 520к
5. Дэвид Делен Реал Тартане (Трините, Мартиника) LM/LF 27 166 - Ск4 Г4 Пд4 Ат4 77 103к
6. Жюльен Фобер Авенир Спортив де Ла Марса (Тунис) LM/LF 34 157 - Л4 И4 Пд4 Ат4 36 006к
Центральные полузащитники
1. Малик Леопольди Голден Стар (Мартиника) CF/CM 30 245 - Тр3 Д4 У4 Ат4 75 032к
2. Ульрик Силис Францискан (Ле-Франсуа, Мартиника) CF/CM 30 217 - Км4 Пк4 Д4 У4 69 814к
3. Сирил Папайа Футуру Кингс (Малабо, Экв. Гвинея) CF/CM 31 207 - Км4 Пк4 Ат4 У4 58 837к
4. Жан-Робер Алекс Бриттонс Хилл (Барбадос) CF/CM 30 204 - У4 Д4 Шт4 Ат4 65 636к
5. Джон Фабьен Пайсанду (Уругвай) CF/CM 33 207 - Ат4 Г4 Ск4 Ка3 53 715к
6. Кристоф Джугон Францискан (Ле-Франсуа, Мартиника) CF/CM 28 200 - Км4 Пк4 У4 Ат4 93 042к
7. Юджин Жан-Баптист Санта Барбара (Коста-Рика) CF/CM 31 194 - У4 Пк4 Д4 Ат4 54 288к
8. Ксавье Булле Расинг (Ривьер-Пило, Мартиника) CM/CF 31 187 - Ск4 Ат4 Пд4 У4 51 526к
9. Флоран Туттл Рапид Клуб (Ле Лоррейн, Мартиника) CF/CM 30 169 - К4 Ат4 У4 Пк4 48 948к
10. Сирил Дижон Центр Футбола (Брест, Беларусь) CM 33 196 - Оп3 У4 См 45 156к
11. Микаэль Мальса Мирандес (Миранда де Эбро, Испания) CF/CM 33 163 - Ат4 Км4 Д4 У4 37 024к
12. Дэн Дарасе Рондоф Голден Стар (Мартиника) CF/CM 25 161 - Д4 У4 Л4 Ат4 100 061к
Правые полузащитники
1. Мерсидье Матье Эндрю Лайонс (Уоттон, Барбадос) RM/RF 28 206 - Д4 И4 Ка4 Ат4 96 293к
2. Уэсли Джобело Ковентри Сити (Англия) RM/RF 29 186 - Шт4 Г4 Ск4 Ат4 68 863к
3. Брайан Хенриол Колониаль (Форт-де-Франс, Мартиника) RM/CM 32 179 - Км4 И4 Л4 Ат4 44 961к
4. Мора Фернан Карбе (Маригот, Мартиника) RM/RF 28 175 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 74 217к
5. Жунель Рейно Нью Клаб (Пти-Бур, Мартиника) RM/RF 28 172 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 71 562к
6. Стивен Кадол Полайс (Форт-де-Франс, Мартиника) RM/RF 30 172 - Пк2 Пд4 У4 Ат4 48 157к
Левые нападающие
1. Дилан Флоран Прогресул (Печице, Румыния) LM/LF 27 167 - Ат3 Км4 Пк У3 66 417к
2. Стельо Эриаль Ххлам Самют (Компонг-Том, Камбоджа) LM/LF 23 147 - Ат4 Км4 П4 Д4 115 902к
3. Дамьен Пулоло Уралец-ТС (Нижний Тагил, Россия) CF/LF 33 152 - Ат4 Пд4 Г3 У3 32 467к
4. Ливай Аликер Белимуа (Форт-де-Франс, Мартиника) LM/LF 26 134 - Л4 Д4 Пк4 Ат4 51 784к
5. Люк Сум Нью Клаб (Пти-Бур, Мартиника) LM/LF 34 133 - Д4 Км4 И4 Ат4 27 929к
6. Грегори Энеледа Голден Стар (Мартиника) LM/LF 24 138 - Л4 Ат4 Км У4 75 223к
7. Карл Пикулье Кишварда (Венгрия) LM/RM 24 141 - Км2 Ат4 Д3 Уг3 76 052к
Центральные нападающие
1. Стэфани Дельбе Байер (Леверкузен, Германия) CM/CF 30 187 - Пк4 Л4 У4 Ат4 59 115к
2. Энрик Реуперне Л'Аглон (Ламентин, Мартиника) CF/CM 28 185 - Пк4 Д4 И4 У4 83 452к
3. Фабрис Жеррам Шинник (Ярославль, Россия) CM/CF 26 185 - Км4 Тр4 Шт4 Ат4 114 883к
4. Янник Савар Лоссимут (Шотландия) CM/CF 29 182 - Км4 Пк4 Ат4 У4 66 288к
5. Родриг Клементиа К.О.Д.С.Т. (Форт-де-Франс, Мартиника) CF/CM 30 181 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 56 230к
6. Ален Дезиро К.О.Д.С.Т. (Форт-де-Франс, Мартиника) CF/CM 27 176 - Д4 Км4 Пк4 Ат4 88 270к
7. Жан-Эманнуэль Эшиль Ренофа (Ямагути, Япония) CF/LF 30 175 - Ат4 И4 Ск4 У4 52 307к
8. Джаннин Беренис Реал (Ребола, Экваториальная Гвинея) CM/CF 29 173 - Д4 Пк4 Км4 Ат4 59 159к
9. Уидди Гомбес Риверейн (Гранд Ривьер, Мартиника) CM/CF 27 172 - Ат4 Км4 У4 Ск4 83 960к
10. Брайтон Лябё Норт Веллингтон (Новая Зеландия) CM/CF 31 178 - См4 Ск4 Ат2 У3 44 490к
11. Зефир Вердон Олимпик (Ле-Марен, Мартиника) CF/CM 32 193 - Ат4 Км4 45 907к
12. Эмманюэль Ривьер Кротоне (Италия) CF/CM 30 162 - Ск4 Пд4 У4 Ат4 45 542к
13. Франсуа Монкорже Кайо Эвенджерз (Сан-Игнасио, Белиз) CM/CF 26 164 - Д4 Км4 См4 Ат3 85 245к
Правые нападающие
1. Сирил Мандуки Ченнайин (Ченнаи, Индия) RF/RM 26 165 - Ат4 Пд4 Шт4 У4 89 268к
2. Микаел Бирон Нанси (Франция) CF/RF 28 161 - У4 Пд4 Ск4 Ат4 60 211к
3. Харри Нижан Эксельсиор (Форт-де-Франс, Мартиника) RM/RF 27 160 - У4 Ат4 Л4 Км4 70 950к
4. Доминик Пандор Лез Эрбье (Франция) RF/RM 30 166 - Г4 Ск4 Ат4 43 218к
5. Сильвейн Джагер Хенераль Рока (Аргентина) RM/RF 33 158 - Ат4 Км4 Пк2 Л4 34 591к
6. Димитрий Колоннетт Шатлык (Байрам-Али, Туркменистан) RF/RM 26 150 - Км4 Д4 Л4 Ат4 73 151к
79 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская
В чате 51 менеджер
Ridik Jolly_Roger: Слушай, а ты когда на форуме пишешь, хоть немношко думаешь?
graf34 Jolly_Roger: а мне надо вернуть всех игроков
graf34 там ни одна ссылка не верна
Jolly_Roger ссылка мне лично до фонаря, а вот веников нужно вернуть в команду.
graf34 Jolly_Roger: на ссылку сборной попробуй нажать - увидишь...
graf34 не только с возрастом, но и ссылками
lex324 Серёга я тебя уваж,но ты иногда берега пктанщь
UnLim А чо за хрень в ростерах? что это за разделение игроков на 2 списка?
Jolly_Roger graf34: проблема не с ссылками, а с возрастом !?
graf34 проблема со ссылками на сборников, что забрали на ЧК...
Lord_Raistlin Я все могу понять,но где матчи кт?
romanisti Ridik: здаров
Ridik romanisti: Ку
romanisti Т9
Jolly_Roger какой? сцыль дай!
Ridik lex324: Смотри, там в Болгарии друг играет, напрошусь замом
romanisti Итальянки мочат так играть
barakuda главное трансфер века прошёл !!!)))
Jolly_Roger они уехали бухать)) мои веники тоже строем собрались и в юниорку махнуди)))
Дмитрий graf34: Не боись, передадут опыт молодняку - вернутся)))
barakuda NiceNice: )))
Иван_Лаверс https://www.virtualsoccer.ru/managerzone.php?sort=3 Что у меня с ростером?
Ridik graf34: Привет, нифига себе, впервые вижу в чате тебя
graf34 по ссылке сборной выхожу - написано нет такой сборной
lex324 Орион ты дефирамбв писал
graf34 Что за фигня, у всех так - у меня 4 игроков забрали в сборную, и притом 32 и 28 лет написаны в юношескую...
Ridik lex324: В кожаном?
Ridik lex324: Яки Нидерланды? Нет меня там
lex324 В пальто
Ridik lex324: ти хто?
Дмитрий WorstFriend: Главное, чтобы они там кони не двинули...)
Ridik Che Guevara: Суро все же форму завернул Но так нельзя, я же чуть не выгнал игрока. Да и выгнал бы, просто тупо уснул
lex324 Серёга ты так в Нидерландах все проспал,😌обидно ,а димерамбы я буду играть в D1 ,а оно вот как,....
Dolus А что, сегодня 1 апреля разве?
WorstFriend Дмитрий: они молоды душой
Ridik Akar: Прочитал как Акаг
Дмитрий В юношеских сборных видно сильный недобор...Раз в неё идут мои 32 х летние игроки)))
NiceNice barakuda: все кто кандидатами были уехали в юношескую, любых возрастов
Ridik Akar: Блин, извини
Che Guevara Чемпионка: иди спать, или дед ещё свет не Вырубил?
Ridik Чемпионка: Вот те повезло, что я в Вохин КТ не пошёл Конконом
barakuda проблема по ходу только с юношами
Ridik Avers:
lex324 Отошел
barakuda очень юный юноша )))
lex324 Серёга отдел от такого дикого поражегия
Чемпионка Avers: Akar: исправьте ошибку ушедшими в сборные игроками в том случае, когда их сборная НЕ пробилась в финальную чатсь чемпионата!
barakuda CD/CM 33 162 25 122 Км4 Ат4 Пк4 К4 юношеская сборная
Barabulik barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6976072 неужели этот месье так нужен сборной?
Ridik Avers: Лёша, дайте заявиться в КТ, конкон на физе КТ теряет
Профиль
Закрыть