логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Фламинго (Теркс и Кайкос)
Сборная: Латвия, юн.
Менеджер: Александр Ш
Ник: SHES
Стадион: "Йеллоу Флэймс Стэдиум", 98тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 24 169 592 = 24 169к = 24м
14 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Пеньяроль" Монтевидео - 0:1
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Сент Джордж" Аддис Абеба - 1:0
20 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Коломбо" Келания - ?:?
21 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Ассюриска" Сёдертелье - ?:?
22 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Эстеглал" Тегеран - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи21
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
Чемпионат страны 46 652 957 -52 285 637 = -5 632 680
Доход от продажи билетов 30 232 957 Расходы на организацию матча -12 722 850
Призовые 12 420 000 Зарплата игроков -39 562 787
Лучшим игрокам согласно статистике 4 000 000
Кубок страны 10 297 902 -1 696 380 = 8 601 522
Доход от продажи билетов 5 297 902 Расходы на организацию матча -1 696 380
Призовые 5 000 000
Кубок Северной и Центральной Америки 2 112 000 -848 190 = 1 263 810
Доход от продажи билетов 1 862 000 Расходы на организацию матча -848 190
Призовые 250 000
Кубок межсезонья 13 168 432 -16 629 979 = -3 461 547
Доход от продажи билетов 9 147 182 Расходы на организацию матча -4 240 950
Призовые 4 021 250 Зарплата игроков -12 389 029
Национальный суперкубок 1 382 000 - = 1 382 000
Доход от продажи билетов 882 000
Призовые 500 000
Отборочные матчи сборных 4 717 487 - = 4 717 487
Доход от продажи билетов 2 417 334
Призовые 2 300 153
Товарищеский матч 6 231 441 -4 482 613 = 1 748 828
Доход от продажи билетов 6 231 441 Расходы на организацию матча -4 482 613
Тренировки и изучение 45 000 -19 125 000 = -19 080 000
Отмена изучения травматичности 45 000 Оплата тренировки силы -12 750 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -225 000
Оплата изучения перспективности роста силы -540 000
Оплата изучения перспективности падения силы -495 000
Оплата изучения травматичности -585 000
Оплата изучения лояльности -180 000
Оплата замены совмещения -700 000
База и стадион 5 125 000 -10 900 000 = -5 775 000
Возврат денег за отмену стр-ва сооружений 4 000 000 Оплата увеличения уровня строений -4 500 000
Доход от продажи сооружений 1 125 000 Содержание базы -6 400 000
Сделки 70 551 750 -178 300 500 = -107 748 750
Продажа игроков (с учетом налогов) 70 551 750 Покупка игроков (с учетом налогов) -178 300 500
Остальное 550 000 -259 000 = 291 000
Распределение средств фонда 500 000 Взнос средств в фонд -259 000
За написание предматчевых комментариев 30 000
За написание послематчевых комментариев 20 000
Итого 160 833 969 -284 527 299 = -123 693 330
День Было +/- Стало
338 вчера, 17:03 24 319 592 -150 000 24 169 592 Оплата тренировки балла силы
338 вчера, 17:01 24 364 592 -45 000 24 319 592 Оплата изучения травматичности игрока
338 вчера, 17:00 24 409 592 -45 000 24 364 592 Оплата изучения травматичности игрока
337 вчера, 15:02 24 638 490 -228 898 24 409 592 Расходы на организацию матча
337 вчера, 15:02 24 208 470 +430 020 24 638 490 Доход от продажи билетов
335 14 июн 2024, 15:01 24 687 270 -478 800 24 208 470 Расходы на организацию матча
335 14 июн 2024, 15:01 24 160 449 +526 821 24 687 270 Доход от продажи билетов
335 14 июн 2024, 01:49 23 910 449 +250 000 24 160 449 Призовые за Кубок Северной и Центральной Америки
323 13 июн 2024, 15:01 24 234 855 -324 406 23 910 449 Расходы на организацию матча
323 13 июн 2024, 15:01 23 719 997 +514 858 24 234 855 Доход от продажи билетов
323 13 июн 2024, 13:36 23 869 997 -150 000 23 719 997 Оплата тренировки балла силы
323 13 июн 2024, 02:53 23 369 997 +500 000 23 869 997 Приз за 7-е место в списке лучших по оценкам
323 13 июн 2024, 02:53 21 369 997 +2 000 000 23 369 997 Приз лучшему вратарю
323 13 июн 2024, 02:53 19 869 997 +1 500 000 21 369 997 Приз за 2-е место в списке ассистентов
323 12 июн 2024, 23:20 7 449 997 +12 420 000 19 869 997 Призовые за чемпионат страны
321 12 июн 2024, 22:32 8 817 008 -1 367 011 7 449 997 Зарплата игроков
321 12 июн 2024, 18:20 8 967 008 -150 000 8 817 008 Оплата тренировки балла силы
321 12 июн 2024, 18:19 9 012 008 -45 000 8 967 008 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
319 11 июн 2024, 22:18 9 860 198 -848 190 9 012 008 Расходы на организацию матча
319 11 июн 2024, 22:18 7 900 198 +1 960 000 9 860 198 Доход от продажи билетов
319 11 июн 2024, 22:18 9 267 209 -1 367 011 7 900 198 Зарплата игроков
318 11 июн 2024, 00:36 9 417 209 -150 000 9 267 209 Оплата тренировки балла силы
318 11 июн 2024, 00:35 9 462 209 -45 000 9 417 209 Оплата изучения травматичности игрока
318 11 июн 2024, 00:34 9 507 209 -45 000 9 462 209 Оплата изучения стиля игрока
316 10 июн 2024, 22:02 10 874 220 -1 367 011 9 507 209 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 17:47 10 761 720 +112 500 10 874 220 Ниньо Эманаг в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 10 624 765 +136 955 10 761 720 Мохамед Мобин в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 10 355 965 +268 800 10 624 765 Уилл Гросман в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 10 189 731 +166 234 10 355 965 Глен Смикли в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 10 128 193 +61 538 10 189 731 Деян Лазаревич в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 9 935 422 +192 771 10 128 193 Ясир Кабур в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 9 927 617 +7 805 9 935 422 Джон в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 9 902 119 +25 498 9 927 617 Карагхел Куйате в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 9 868 316 +33 803 9 902 119 Норхе Мезгуйа в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 9 793 936 +74 380 9 868 316 Чун-Кит Лёнг в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 9 761 231 +32 705 9 793 936 Ниньо Эманаг в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 9 483 837 +277 394 9 761 231 Мохамед Мобин в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 9 361 444 +122 393 9 483 837 Глен Смикли в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 9 286 718 +74 726 9 361 444 Деян Лазаревич в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 9 043 595 +243 123 9 286 718 Ясир Кабур в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 9 010 454 +33 141 9 043 595 Джон в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 8 867 529 +142 925 9 010 454 Норхе Мезгуйа в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 8 574 067 +293 462 8 867 529 Чун-Кит Лёнг в отборочном турнире сборной
314 9 июн 2024, 15:01 8 998 162 -424 095 8 574 067 Расходы на организацию матча
314 9 июн 2024, 15:01 8 416 114 +582 048 8 998 162 Доход от продажи билетов
314 9 июн 2024, 13:33 3 416 114 +5 000 000 8 416 114 Призовые за кубок страны
313 8 июн 2024, 22:01 2 320 026 +1 096 088 3 416 114 Доход от продажи билетов
313 7 июн 2024, 22:34 2 470 026 -150 000 2 320 026 Оплата тренировки балла силы
313 7 июн 2024, 22:32 2 515 026 -45 000 2 470 026 Оплата изучения травматичности игрока
311 7 июн 2024, 22:02 3 363 216 -848 190 2 515 026 Расходы на организацию матча
311 7 июн 2024, 22:02 1 275 256 +2 087 960 3 363 216 Доход от продажи билетов
311 7 июн 2024, 22:02 2 642 267 -1 367 011 1 275 256 Зарплата игроков
311 7 июн 2024, 12:06 3 192 267 -550 000 2 642 267 Оплата тренировки спецвозможности
299 5 июн 2024, 22:03 4 559 278 -1 367 011 3 192 267 Зарплата игроков
287 3 июн 2024, 22:27 5 109 278 -550 000 4 559 278 Оплата тренировки спецвозможности
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи21
Сезон:
Страницы: 1 2 3 4 5
В чате 35 менеджеров
romanisti тоже не рабует
Fonitio а Олбания?
romanisti Италия не радует
Freeks
romanisti Адидас*
thesubj немцы делают вещи
Fonitio Ridik: сгнила уже та аудюха, это скока лет назад было?
Schalke04 ну да это может быть молодечно город солнца))
Ridik Schalke04: Позитив к Молодечно, культурный и вежливый человек
Ridik Schalke04: В Молодечно где-то аудюха черная бегает, а6, продали нашу, за такую цену парень не поленился приехать и забрать. Около 8 тыс зелёных
Ridik Schalke04: Шевствие нас, с братиками из Гомеля https://www.youtube.com/watch?v=9i_SCHYINzU&t=2s
Schalke04 не скажи ты в беларуси звезда ладно удачи тебе всех благ я офф
Ridik Schalke04: Я во ВСОЛе лапух)
Ridik Schalke04: Как мы с Минчанами и Борисовом ругались
Schalke04 ладно смотрю битву экстраасенсов финал я за вампира))
Schalke04 ааа ну и ты тут в всолле звезда
Ridik Schalke04: Торпедо давно уже перестал играть
Ridik Schalke04: Я из ультрас Днепра
Schalke04 тока его распустили торпеда могилев?
Schalke04 был же вроде раньше
Ridik Schalke04: Ого! Ислоч знаю
Ridik Schalke04: Могилёв больше, и у нас нет клуба, Днепр. Он есть, но это рога и капыта
Schalke04 наш стадион хороший у нас ислочь снимала в том году
Schalke04 угу в первой лиге щас идут на первом месте хоят в вышку на след год))
Ridik Schalke04: Было Молодечно, есть ща клуб этот в реал:
Schalke04 ку ку и з молодечно у нас сегодня фестиваль пемни и поэзии беларуси))
Ridik Schalke04: Привет из Могилёва
Schalke04 за головную боль по спецухе не меньше надо давать я чуть не посидел(((
Ridik Jolly_Roger: Слушай, а ты когда на форуме пишешь, хоть немношко думаешь?
graf34 Jolly_Roger: а мне надо вернуть всех игроков
graf34 там ни одна ссылка не верна
Jolly_Roger ссылка мне лично до фонаря, а вот веников нужно вернуть в команду.
graf34 Jolly_Roger: на ссылку сборной попробуй нажать - увидишь...
graf34 не только с возрастом, но и ссылками
lex324 Серёга я тебя уваж,но ты иногда берега пктанщь
UnLim А чо за хрень в ростерах? что это за разделение игроков на 2 списка?
Jolly_Roger graf34: проблема не с ссылками, а с возрастом !?
graf34 проблема со ссылками на сборников, что забрали на ЧК...
Lord_Raistlin Я все могу понять,но где матчи кт?
romanisti Ridik: здаров
Ridik romanisti: Ку
romanisti Т9
Jolly_Roger какой? сцыль дай!
Ridik lex324: Смотри, там в Болгарии друг играет, напрошусь замом
romanisti Итальянки мочат так играть
barakuda главное трансфер века прошёл !!!)))
Jolly_Roger они уехали бухать)) мои веники тоже строем собрались и в юниорку махнуди)))
Дмитрий graf34: Не боись, передадут опыт молодняку - вернутся)))
barakuda NiceNice: )))
Иван_Лаверс https://www.virtualsoccer.ru/managerzone.php?sort=3 Что у меня с ростером?
Профиль
Закрыть