логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Арми (Янгон, Мьянма)
Сборная: Мьянма, нац.
Ник: Val22
Стадион: "Арми", 94тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 1 154 599 = 1 154к = 1м
14 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Ювенес Догана - 0:2
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Кайо Эвенджерз" Сан-Игнасио - 1:1
20 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - Нанси - ?:?
21 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Конинклийк Берхем Спорт - ?:?
22 июня, 15:00 - Товарищеский матч - Д - "Аль-Сиб" Эс-Сиб - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи30
Сезон:
Страницы:
Чемпионат страны 68 111 964 -40 678 688 = 27 433 276
Доход от продажи билетов 45 171 964 Расходы на организацию матча -11 859 510
Призовые 13 440 000 Зарплата игроков -28 819 178
Лучшим игрокам согласно статистике 9 500 000
Кубок страны 7 227 833 -1 185 951 = 6 041 882
Доход от продажи билетов 4 727 833 Расходы на организацию матча -1 185 951
Призовые 2 500 000
Лига чемпионов Азии 10 400 000 -1 581 268 = 8 818 732
Доход от продажи билетов 9 400 000 Расходы на организацию матча -1 581 268
Призовые 1 000 000
Кубок азиатской конфедерации 4 127 127 -790 634 = 3 336 493
Доход от продажи билетов 3 377 127 Расходы на организацию матча -790 634
Призовые 750 000
Кубок межсезонья 14 386 681 -13 599 344 = 787 337
Доход от продажи билетов 9 966 681 Расходы на организацию матча -3 953 170
Призовые 4 420 000 Зарплата игроков -9 646 174
Национальный суперкубок 2 442 666 - = 2 442 666
Доход от продажи билетов 1 942 666
Призовые 500 000
Отборочные матчи сборных 10 129 874 - = 10 129 874
Доход от продажи билетов 6 474 964
Призовые 3 654 910
Товарищеский матч 10 217 736 -5 252 233 = 4 965 503
Доход от продажи билетов 10 217 736 Расходы на организацию матча -5 252 233
Тренировки и изучение 4 100 000 -60 960 000 = -56 860 000
Отмена тренировки силы 3 250 000 Оплата тренировки силы -50 750 000
Отмена тренировки спецвозможностей 850 000 Оплата тренировки совмещений -500 000
Оплата тренировки спецвозможностей -7 650 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -480 000
Оплата изучения травматичности -300 000
Оплата изучения лояльности -360 000
Оплата лечения травмы -800 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Спонсоры 9 050 000 - = 9 050 000
Кредит от спонсоров 9 050 000
Сделки 52 278 500 -87 975 300 = -35 696 800
Продажа игроков (с учетом налогов) 52 278 500 Покупка игроков (с учетом налогов) -87 975 300
Остальное 848 000 - = 848 000
Уход на пенсию игрока 500 000
Личный счет 278 000
За написание предматчевых комментариев 20 000
За написание послематчевых комментариев 50 000
Итого 193 320 381 -220 223 418 = -26 903 037
День Было +/- Стало
342 сегодня, 08:51 2 004 599 -850 000 1 154 599 Оплата тренировки спецвозможности
337 вчера, 15:02 2 399 916 -395 317 2 004 599 Расходы на организацию матча
337 вчера, 15:02 1 741 916 +658 000 2 399 916 Доход от продажи билетов
337 14 июн 2024, 22:22 1 801 916 -60 000 1 741 916 Оплата изучения травматичности игрока
337 14 июн 2024, 22:21 2 651 916 -850 000 1 801 916 Оплата тренировки спецвозможности
336 14 июн 2024, 22:05 36 529 116 -33 877 200 2 651 916 Покупка игрока Реджа Бенсайа
335 14 июн 2024, 15:01 36 968 266 -439 150 36 529 116 Расходы на организацию матча
335 14 июн 2024, 15:01 36 327 791 +640 475 36 968 266 Доход от продажи билетов
335 14 июн 2024, 01:48 35 577 791 +750 000 36 327 791 Призовые за Кубок азиатской конфедерации
335 14 июн 2024, 01:48 34 577 791 +1 000 000 35 577 791 Призовые за Лигу чемпионов Азии
323 13 июн 2024, 15:01 34 973 108 -395 317 34 577 791 Расходы на организацию матча
323 13 июн 2024, 15:01 34 121 159 +851 949 34 973 108 Доход от продажи билетов
323 13 июн 2024, 02:53 33 621 159 +500 000 34 121 159 Приз за 6-е место в списке лучших по оценкам
323 13 июн 2024, 02:53 32 621 159 +1 000 000 33 621 159 Приз за 4-е место в списке лучших по оценкам
323 13 июн 2024, 02:53 31 121 159 +1 500 000 32 621 159 Приз за 2-е место в списке лучших по оценкам
323 13 июн 2024, 02:53 29 121 159 +2 000 000 31 121 159 Приз лучшему по оценкам
323 13 июн 2024, 02:53 27 121 159 +2 000 000 29 121 159 Приз лучшему вратарю
323 13 июн 2024, 02:53 26 621 159 +500 000 27 121 159 Приз за 4-е место в списке самых полезных
323 13 июн 2024, 02:53 25 621 159 +1 000 000 26 621 159 Приз за 3-е место в списке самых полезных
323 13 июн 2024, 02:53 25 121 159 +500 000 25 621 159 Приз за 5-е место в списке ассистентов
323 13 июн 2024, 02:53 24 621 159 +500 000 25 121 159 Приз за 5-е место в списке бомбардиров
323 12 июн 2024, 23:20 11 181 159 +13 440 000 24 621 159 Призовые за чемпионат страны
321 12 июн 2024, 22:32 11 971 793 -790 634 11 181 159 Расходы на организацию матча
321 12 июн 2024, 22:32 9 181 553 +2 790 240 11 971 793 Доход от продажи билетов
321 12 июн 2024, 22:32 10 149 686 -968 133 9 181 553 Зарплата игроков
319 11 июн 2024, 22:17 11 117 819 -968 133 10 149 686 Зарплата игроков
318 11 июн 2024, 05:40 11 177 819 -60 000 11 117 819 Оплата изучения травматичности игрока
316 10 июн 2024, 22:02 11 968 453 -790 634 11 177 819 Расходы на организацию матча
316 10 июн 2024, 22:02 9 336 453 +2 632 000 11 968 453 Доход от продажи билетов
316 10 июн 2024, 22:02 10 304 586 -968 133 9 336 453 Зарплата игроков
316 10 июн 2024, 17:46 10 137 286 +167 300 10 304 586 Армандо Субратти в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 10 100 922 +36 364 10 137 286 Джавад Аль-Эззи в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 10 086 992 +13 930 10 100 922 Ли Мья Вонг Тун в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 9 685 598 +401 394 10 086 992 Линь Кон в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 9 418 002 +267 596 9 685 598 Кьи Тзен в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 8 972 009 +445 993 9 418 002 Зав Вин Сяо Ку в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:46 8 931 808 +40 201 8 972 009 Свен Райманн в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 8 364 796 +567 012 8 931 808 Армандо Субратти в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 8 208 953 +155 843 8 364 796 Джавад Аль-Эззи в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 7 846 717 +362 236 8 208 953 Линь Кон в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 7 412 034 +434 683 7 846 717 Кьи Тзен в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 7 122 245 +289 789 7 412 034 Зав Вин Сяо Ку в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 6 960 612 +161 633 7 122 245 Ходаир Джахед в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 17:42 6 649 676 +310 936 6 960 612 Свен Райманн в отборочном турнире сборной
316 10 июн 2024, 07:58 7 399 676 -750 000 6 649 676 Оплата тренировки балла силы
315 9 июн 2024, 22:01 6 251 379 +1 148 297 7 399 676 Доход от продажи билетов на матч сборных
314 9 июн 2024, 15:01 6 646 696 -395 317 6 251 379 Расходы на организацию матча
314 9 июн 2024, 15:01 5 738 349 +908 347 6 646 696 Доход от продажи билетов
314 9 июн 2024, 13:33 3 238 349 +2 500 000 5 738 349 Призовые за кубок страны
313 8 июн 2024, 22:01 2 275 966 +962 383 3 238 349 Доход от продажи билетов
311 7 июн 2024, 22:02 3 249 962 -973 996 2 275 966 Зарплата игроков
311 7 июн 2024, 07:33 3 309 962 -60 000 3 249 962 Оплата изучения лояльности игрока
299 5 июн 2024, 22:03 4 283 958 -973 996 3 309 962 Зарплата игроков
287 4 июн 2024, 02:38 4 343 958 -60 000 4 283 958 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
285 3 июн 2024, 22:02 5 134 592 -790 634 4 343 958 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи30
Сезон:
Страницы:
В чате 14 менеджеров
Barabulik TimBat: любишь пульку с утра пораньше?;)
WorstFriend TimBat:
TimBat пойдем пульку погоняем 1+1
TimBat Ridik: а откуда ты три взял?
Ridik TimBat: да откуда три, они же раком играют
TimBat Ridik: Дания больше 1,5 забьет. только что ставку сделал))
Ridik TimBat: Вот Дания точно 1-0 победит
TimBat только говорил и все..
TimBat Жирик - очень противоречивый персонаж) что он сделал за 30 лет в Думе?
Ridik TimBat: 0-0 поставил, но метаюсь, хочу 1-0 победа Сербии
TimBat ничка
Ridik TimBat: Как по твоему Англия-Сербия?
Ridik TimBat: не поверил в Хорватов
Ridik TimBat: На Испанию 3-0
Ridik TimBat: на Италию 2-0 ставил
Ridik TimBat: Опять приза не дождусь, Венгрия
1
3
Швейцария
TimBat Ridik: не замерял
Ridik TimBat: Сколько КМ от тебя до Байкала?
Ridik TimBat: У него айккю больше моего в разы
Ridik TimBat: Он умный
TimBat Ridik: Жирик тоже бухал?
TimBat доброе утро)
Миктлантекутли полкоманды уехало в сборные и теперь в КТ я стал в два раза слабее, чем соперники. Почему нельзя сделать отбор в КТ с учётом уезжающих в сборные?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 - бесплатный катарский клуб с кучей реальных игроков в СШ ждёт компетентного менеджера, который вернёт его в D1.
Lord_Raistlin Опа и Кт есть. Спасибо, что можно заглянуть перед сном
Ridik barca10fan: Если скину ссылку в общий чат, закроют на долго? Как думаешь? Ща в приват пришлю
Ridik barca10fan: Привет, тут?
Ridik thesubj: какие немцы? Я конечно не доживу, но ГДР будет, кто не знает, я провидец, ученик Владимира Вольфовича, это мой кумир, он ща пусть не и с нами, но всё правильно говорил и прогнозировал
Ridik Иван_Лаверс: Завтра будет (ИМХО)
Ridik Fonitio: Я из принципа выиграю чеип ЦАРа
Ridik Fonitio: Братишка, лично для тебя https://www.youtube.com/watch?v=gmddZA0q9Xw&t=10s
Иван_Лаверс А когда жеребьёвка коммерческих турниров?
Lord_Raistlin А вот матчей я пока не вижу...А хотелось бы.
Lord_Raistlin Составы вернулись, ежели кто не наблюдал.
meedel Ислочь
meedel Schalke04: она и в этом играет
romanisti тоже не рабует
Fonitio а Олбания?
romanisti Италия не радует
Freeks
romanisti Адидас*
thesubj немцы делают вещи
Fonitio Ridik: сгнила уже та аудюха, это скока лет назад было?
Schalke04 ну да это может быть молодечно город солнца))
Ridik Schalke04: Позитив к Молодечно, культурный и вежливый человек
Ridik Schalke04: В Молодечно где-то аудюха черная бегает, а6, продали нашу, за такую цену парень не поленился приехать и забрать. Около 8 тыс зелёных
Ridik Schalke04: Шевствие нас, с братиками из Гомеля https://www.youtube.com/watch?v=9i_SCHYINzU&t=2s
Schalke04 не скажи ты в беларуси звезда ладно удачи тебе всех благ я офф
Ridik Schalke04: Я во ВСОЛе лапух)
Профиль
Закрыть