логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Антон Ч.
Последний визит: онлайн
Ник: an112
Личный счёт: 8 716 384 = 8 716.0к = 8.0м
Рейтинг: 736 = 10 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 апреля 2000
Образование: начальное
Пол: мужской
Откуда: Сан-Марино
Дата регистрации: 3 ноября 2011
Профиль | Трофеи16 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Кайлунго (Сан-Марино) + Сан-Марино, D2 Европа 25 1705 2043 2391 1612 828 916 000
2. Эннс Грув Юнайтед (Иссано, Гайана) + Гайана, D2 Сев. Америка 27 1577 1883 2184 1478 587 868 000
3. Марч Юнайтед (Тутонг, Бруней) + Бруней, D2 Азия 25 1344 1620 1871 1266 425 969 000
4. Сонако (Габу, Гвинея-Бисау) + Гвинея-Бисау, D2 Африка 26 1335 1601 1825 1247 414 412 000
5. Индепендьенте Медельин (Колумбия) + Колумбия, D1 Южн. Америка 29 2983 3326 3601 2596 820 645 000
6. АСК/Полицай (Зальцбург, Австрия) + Австрия, D3-A Европа 20 2473 2810 2997 2169 554 222 000
7. Сборная Гайаны (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Сев. Америка 23 2142 2669 3168 2090 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +106.43*1.00 171 99 14 58 27 7 0 71 3 13 12 10 0 0 4 44 0 0 5 9 10 8 5 0 2
68 +105.14*0.75 175 99 33 43 20 10 0 65 2 24 8 22 2 0 9 27 0 1 0 15 30 17 4 0 2
67 +58.90*0.50 178 78 26 74 16 14 0 48 6 13 11 21 0 0 5 55 1 3 4 11 20 6 2 0 1
66 +86.35*0.25 178 98 26 54 22 11 1 52 14 13 18 21 0 0 5 43 4 1 2 4 7 8 7 1 4
65 +38.60*0.00 202 77 35 90 24 23 1 29 12 19 16 18 6 1 10 68 2 1 0 19 2 17 12 0 7
64 +23.82*0.00 138 54 29 55 17 10 2 6 8 29 9 15 5 4 5 43 1 1 1 9 9 7 4 0 2
55 -30.09*0.00 116 42 29 45 1 2 0 2 2 37 1 7 5 14 3 25 4 12 0 4 106 4 2 0 0
54 -1.00*0.00 222 101 50 71 20 12 1 5 4 76 15 20 3 18 9 37 8 13 0 13 119 21 9 0 2
53 +1.73*0.00 217 86 47 84 12 8 1 6 9 59 11 19 10 8 10 65 2 6 0 11 124 15 9 0 2
52 -12.20*0.00 223 79 48 96 12 10 1 8 9 52 9 19 11 11 7 74 5 9 3 5 141 8 9 0 2
51 +12.70*0.00 221 98 48 75 14 15 1 10 10 68 9 18 9 9 12 47 6 3 5 14 51 13 3 0 1
50 +12.61*0.00 225 82 58 85 14 24 4 17 6 41 14 19 7 17 15 56 6 1 5 17 22 23 9 0 5
49 +20.56*0.00 238 96 56 86 16 8 0 13 16 49 18 23 4 16 13 59 3 6 2 16 53 24 8 0 1
48 +10.07*0.00 237 92 66 79 17 27 2 16 3 57 14 26 14 17 9 54 5 6 2 12 24 13 4 0 2
47 +10.05*0.00 213 73 45 95 16 23 2 16 8 32 15 19 7 8 11 62 6 4 3 20 13 17 7 0 3
46 +24.77*0.00 222 102 48 72 13 20 2 16 13 53 18 20 8 11 9 46 2 3 3 18 36 19 6 0 1
45 +7.50*0.00 190 72 46 72 16 18 1 11 12 35 13 17 8 15 6 48 8 5 0 11 54 11 7 0 2
44 +17.10*0.00 178 86 31 61 18 20 5 7 10 52 12 12 5 7 7 27 13 5 1 15 37 21 4 0 1
43 +19.82*0.00 197 88 37 72 21 24 3 12 9 51 13 11 4 14 8 44 8 4 0 16 33 19 3 0 1
42 +10.83*0.00 190 57 38 95 21 23 1 17 8 21 10 16 8 5 9 69 5 3 2 16 26 10 9 0 0
41 -6.57*0.00 171 56 45 70 11 11 2 2 6 37 9 18 5 13 9 43 10 5 1 11 44 10 7 0 2
40 -18.67*0.00 193 59 44 90 8 16 0 6 5 37 11 17 7 11 9 54 9 9 0 18 75 16 7 0 0
39 +27.55*0.00 191 104 38 49 17 21 2 7 19 63 13 16 6 10 6 23 6 6 2 12 26 18 5 0 0
38 +18.27*0.00 139 61 32 46 10 12 0 12 4 40 5 12 8 6 6 26 7 6 0 7 16 5 3 0 2
37 -21.78*0.00 189 64 67 58 7 15 1 2 4 52 5 11 18 30 8 41 9 6 0 2 93 10 4 1 1
36 -14.03*0.00 170 55 44 71 10 10 0 2 8 42 3 14 11 14 5 41 12 7 0 11 71 5 4 0 1
35 +4.00*0.00 170 47 50 73 15 17 1 7 10 28 1 21 8 15 6 48 6 2 3 14 22 9 8 0 0
34 -12.91*0.00 184 54 46 84 6 19 1 3 11 31 8 16 8 11 11 58 9 5 1 11 5 7 5 2 1
33 -2.01*0.00 176 66 50 60 8 16 2 3 11 43 7 15 15 16 4 35 7 6 1 11 29 9 2 6 3
32 -13.10*0.00 130 38 50 42 4 3 0 5 6 24 3 11 11 22 6 30 7 3 2 0 61 2 4 1 0
31 -12.33*0.00 148 33 40 75 3 1 0 4 2 21 6 18 8 8 6 60 3 4 2 6 19 4 4 6 1
30 -12.00*0.00 214 81 61 72 4 5 0 3 7 63 8 22 13 20 6 39 15 7 5 6 21 9 6 1 1
29 -5.48*0.00 224 67 66 91 2 3 0 8 12 38 9 13 20 18 15 59 15 4 2 11 58 14 8 2 2
28 -7.06*0.00 232 81 75 76 7 14 4 2 7 55 13 19 18 25 13 40 12 5 5 14 46 22 3 10 3
27 -18.31*0.00 100 34 23 43 3 11 0 2 7 20 5 2 10 6 5 25 6 2 3 7 10 7 2 5 1
26 -0.49*0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
22 -4.95*0.00 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0
Итого: +236.3 6568 2559 1546 2463 452 483 41 495 283 1388 352 580 285 400 281 1615 222 164 66 396 1518 428 195 36 59
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи29
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Гайаны (нац.) тренер 69 6 26 мар 2024 - - -
2. Сборная Гайаны (нац.) зам. 69 6 26 мар 2024 69 6 26 мар 2024
3. Сборная Гвинеи-Бисау (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
4. Сборная Гайаны (мол.) тренер 65 22 12 апр 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Гайаны (юн.) зам. 64 29 12 янв 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Австрии (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
7. Сборная Австрии (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
8. Сборная Австрии (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
9. Сборная Австрии (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
10. Сборная Австрии (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
11. Сборная Брунея (мол.) зам. 46 54 21 июл 2018 46 357 30 сен 2018
12. Сборная Брунея (мол.) зам. 44 36 20 янв 2018 45 358 1 июл 2018
13. Сборная Австрии (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
14. Сборная Уганды (нац.) зам. 40 144 13 фев 2017 40 364 9 апр 2017
15. Сборная Австрии (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
16. Сборная Узбекистана (мол.) зам. 37 223 3 июн 2016 37 357 10 июл 2016
17. Сборная Австрии (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
18. Сборная Австрии (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
19. Сборная Гайаны (мол.) зам. 33 31 11 апр 2015 33 359 5 июл 2015
20. Сборная Буркина Фасо (нац.) тренер 32 21 10 янв 2015 32 233 3 мар 2015
21. Сборная Гайаны (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
22. Сборная Австрии (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
23. Сборная Австрии (нац.) зам. 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
24. Сборная Фиджи (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
25. Сборная Австрии (мол.) зам. 27 38 4 июл 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры3 | Статьи29
В чате 45 менеджеров
Ridik Всё же будильник меня выручил, без пяти до гены меня разбудил. Автососа не хватало
Фаворит-Воха Fonitio: да ((
Grom2.0 https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38864 Приглашаю в кт
Fonitio Фаворит-Воха: короче узнали про твою ставку, не забьют хроваты
Fonitio о, Аллистеру звонят
Фаворит-Воха Fonitio: ) два первых матча прошло )
Fonitio Фаворит-Воха: звони Аллистеру он знает как там все устроено
Фаворит-Воха Fonitio: мне надо Количество голов в матче и командные голы: Больше 2,5 и каждая команда забьет гол - да
Fonitio второй тайм будут дурака валять мне кажется, но забить могут
Фаворит-Воха Fonitio: осталось хорватам забить и все пучком
Fonitio 3-0 ужо
Фаворит-Воха 2-0 Испания
Ridik Che Guevara: нет меня
Che Guevara Ridik: он вообще не отвечает не на что?
Vasul22 Приветствую, приглашаю в КТ Городейский сахар https://www.virtualsoccer.ru/kt_teams.php?num=38864
Ridik Gordey: За что?
Ridik Che Guevara: Суро игнорит, у него лидер Нидерландов, всё что в памяти осталось, его Армянская музыка https://www.youtube.com/watch?v=WrbnlMJM6bg ну и пофиг, без лидера сыграем, больше ему писать не буду
Che Guevara Ridik: да ну, причём недоверии
Ridik Che Guevara: Не доверяешь. я бы хренью не страдал, не смотря на обиду лютую
Che Guevara Ridik: не, смысл я ж для себя играю, но спс
Ridik Che Guevara: Давай рискну помочь?
Che Guevara Ridik: мне ж надо удержать, там соперник сильнее и у него суперы, чего нет у меня
Ridik Che Guevara: ёшкин корень, ты же выиграл первую, чо буянишь?
Ridik Che Guevara: Так ставь замом, Лейрия выиграет
Che Guevara Ridik: да ещё и лейрией надо чего то придумать, чтоб ничейку сгонять
Che Guevara Ridik: да у меня и слотов нет, да и дома не понятно во сколько буду
Ridik Che Guevara: Давай в замы, не хочу состав отправлять, там безисходность
Che Guevara Ridik: ну как Орион, сегодня победит?
Ridik barca10fan: продержусь*
Ridik barca10fan: Я там в блоке у воствренда, если не лень, напиши ему, тову по шахматам сыграть, я ща не в форме, сколько продерусь до мата
Ridik Gordey: Сегодня ещё балуюсь, завтра уже табу
Ridik Gordey: Во, я чуть не забыл, я же за день России не выпил, вот и повод нашёлся
Ridik Фаворит-Воха: Троль его взял, что-то доказывать хотел, упущенные возможности, я псих, ща сожалею
Ridik Фаворит-Воха: Да, кстати, Ребелс с бронзой Эх Кикс Кикс, я его чемпионом достраивал. В Ангилью тянет
Фаворит-Воха Ridik: печально ( у меня все проще .. две команды серебро и одна выиграла Д3 ( 30 побед)
Ridik Фаворит-Воха: Уже и не рад что в переходные ввязался, балы потеряю сегодня скорее всего
Ridik Фаворит-Воха: Криворукий, что-то там не доделал я
Ridik Фаворит-Воха: 3-0 дома с супером планировал, а получилось абы как, супера нету, а у него есть
Фаворит-Воха Ridik: почему ))
Ridik Фаворит-Воха: Редкий случай, когда не интересно состав отправлять, потому, что итог ответки ясен
Ridik Avers: Спасибо, что без бана, очухался, не буду безобразничать
Фаворит-Воха Gordey: привет ,Ты куда собрался
Gordey barca10fan: ты как жена бывшая моя)
barca10fan Gordey: понимаю такой отдых, но не по мне, мне интересно экскурсии какие нить, погулять посмотреть а не тупо чилить на пляже и в баре)
Gordey barca10fan: смотрел Галустян + ? я буду примерно так же, из отеля только в бассейн выходить)
barca10fan Gordey: точнее даже не проблемы но тебя тупо все будут разводить на бабки)
barca10fan Gordey: ну с этим там проблем нет, там проблемы начинаются если погулять по городу))
Gordey barca10fan: ну как друзья ездили, за 100$ заказываешь бабу себе на все время предывания... и все время в отеле) главное чтоб не проспать свой уезд)
barca10fan Gordey: а учитывая что мы понимаем твое агрегатное состояние, короче из отеля лучше не выходи))
Профиль
Закрыть