логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
МАКС ЯКОВИШЕН
Последний визит: сегодня в 21:36
Ник: МАСЯНДЕР
Личный счёт: 3 915 195 = 3 915.0к = 3.0м
Рейтинг: 531 = 1625 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 15 июня 1986
Образование: н/высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 10 апреля 2010
Профиль | Трофеи49 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) + Хорватия, D1 Европа 18 3265 3625 3792 2798 1 065 526 000
2. Бразерс Юнион (Дакка, Бангладеш) + Бангладеш, D1 Азия 18 3149 3502 3827 2744 1 061 368 000
3. Сапакай (Парагвай) + Парагвай, D3-A Южн. Америка 21 1950 2311 2597 1796 817 105 000
4. Сборная Бангладеш (молодежная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 1490 1841 2211 1451 0 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +7.82*1.00 137 71 30 36 23 21 2 1 4 55 9 6 2 15 7 13 2 11 0 10 26 18 6 0 3
68 +18.87*0.75 141 76 20 45 22 13 1 8 2 54 11 4 3 12 1 18 1 13 1 12 7 12 5 0 0
67 +20.68*0.50 135 93 16 26 15 20 3 6 1 75 8 2 1 10 3 8 0 11 0 7 12 15 4 0 1
66 -7.07*0.25 138 59 33 46 18 18 0 2 4 44 9 10 5 14 4 21 2 12 1 10 18 10 8 0 2
65 +13.70*0.00 139 69 33 37 13 16 2 8 3 43 13 15 2 12 4 19 4 9 0 5 15 14 4 0 1
64 +11.14*0.00 143 70 27 46 16 15 1 6 5 49 9 8 3 9 7 30 2 9 0 5 23 10 3 0 0
63 +31.82*0.00 137 91 22 24 16 12 0 5 2 71 13 4 0 11 7 11 2 3 1 7 7 14 4 0 4
62 +6.58*0.00 134 60 35 39 9 15 1 8 4 40 7 10 2 17 6 24 3 4 3 5 14 10 3 1 1
61 +22.85*0.00 145 74 30 41 16 13 1 7 3 52 11 10 6 10 4 14 2 6 4 15 10 18 4 0 2
60 +12.19*0.00 148 76 26 46 13 13 1 6 6 52 11 4 1 15 6 26 4 7 1 8 20 17 5 0 3
59 +15.75*0.00 135 76 22 37 8 12 2 7 6 54 7 5 2 9 6 24 3 5 2 3 14 7 3 0 3
58 +8.58*0.00 134 86 22 26 6 9 1 2 5 68 10 5 1 11 5 8 7 7 1 3 13 6 2 0 1
57 -3.75*0.00 155 78 32 45 17 21 0 1 1 65 11 7 1 16 8 22 4 8 1 10 8 9 5 0 1
56 -9.81*0.00 136 69 26 41 16 20 1 1 0 53 14 6 1 13 6 17 3 10 2 9 11 12 9 0 4
55 -1.68*0.00 135 74 32 29 15 17 0 3 1 57 13 5 3 19 5 14 1 9 0 5 28 7 6 0 2
54 -25.08*0.00 126 54 19 53 12 18 0 3 1 37 13 2 1 12 4 31 2 11 2 7 18 7 6 0 0
53 -7.11*0.00 127 62 23 42 9 22 1 5 2 44 10 6 2 12 3 23 2 6 2 9 8 9 6 0 1
52 +4.21*0.00 133 74 27 32 18 17 2 1 3 55 13 5 1 17 4 11 5 7 2 7 12 11 8 0 2
51 -2.07*0.00 153 90 22 41 15 24 0 3 3 71 13 2 4 8 8 22 3 11 0 5 11 11 4 0 2
50 -6.38*0.00 138 75 16 47 10 25 2 1 4 53 15 5 1 8 2 27 2 5 3 10 1 14 6 0 2
49 -11.91*0.00 137 63 32 42 6 21 0 2 2 48 11 11 6 11 4 24 2 6 2 8 3 9 4 0 1
48 +1.59*0.00 136 62 35 39 15 20 1 4 3 42 12 7 3 17 8 24 3 6 0 6 5 11 7 0 0
47 -2.02*0.00 133 73 29 31 8 18 1 3 1 56 12 4 2 20 3 15 6 2 2 6 8 9 4 0 0
46 +6.74*0.00 142 74 29 39 12 19 1 4 5 49 15 12 4 10 3 22 3 5 2 7 6 9 6 0 1
45 +20.99*0.00 137 76 27 34 15 18 1 11 2 53 9 9 0 9 9 21 0 6 3 4 16 11 4 0 1
44 +17.98*0.00 134 84 24 26 15 19 1 2 3 63 15 4 3 11 6 14 2 2 1 7 7 15 7 0 0
43 +4.50*0.00 141 74 25 42 11 18 1 3 5 48 17 6 4 10 5 24 4 4 2 8 10 19 8 0 0
42 +13.25*0.00 145 83 25 37 17 23 1 4 2 66 10 10 3 7 5 19 4 5 1 8 9 12 7 1 0
41 +8.42*0.00 136 71 32 33 20 22 1 5 6 52 7 4 3 16 9 9 3 12 1 8 8 15 4 0 0
40 -7.22*0.00 135 59 26 50 15 20 1 3 3 44 8 4 2 12 8 27 3 9 2 9 7 13 5 0 0
39 -15.32*0.00 135 65 36 34 13 26 1 4 2 43 15 5 6 18 7 15 3 8 2 6 16 9 9 0 0
38 -4.93*0.00 132 76 24 32 12 21 1 2 1 61 11 5 3 11 5 8 7 8 1 8 6 9 7 0 0
37 -17.39*0.00 134 56 37 41 12 26 0 0 6 44 6 11 3 17 6 22 4 6 2 7 27 11 3 0 0
36 -11.46*0.00 141 68 30 43 14 20 1 0 7 48 12 7 3 11 9 21 4 8 3 7 26 9 9 0 0
35 +8.55*0.00 126 66 23 37 17 9 0 5 2 50 9 3 2 11 7 21 2 9 1 4 7 4 10 0 0
34 +26.54*0.00 142 77 35 30 21 15 2 5 5 52 13 7 4 14 10 13 5 3 1 8 14 12 10 2 1
33 -2.59*0.00 133 59 27 47 18 16 0 2 5 41 11 6 6 11 4 25 2 8 3 9 6 9 9 3 0
32 +18.29*0.00 128 67 31 30 15 13 0 6 4 44 13 10 5 11 5 14 2 2 3 9 5 6 10 4 1
31 +19.50*0.00 172 77 31 64 17 16 0 7 16 45 9 11 4 9 7 44 6 4 3 7 4 9 7 3 0
30 +28.28*0.00 155 88 25 42 13 14 1 4 11 60 12 7 5 4 9 28 6 0 2 6 0 11 7 5 4
29 +29.38*0.00 153 69 12 72 19 7 3 9 10 37 10 1 3 5 3 51 3 1 4 13 5 8 12 2 1
28 +41.27*0.00 160 84 24 52 16 12 5 12 12 40 15 6 3 8 7 30 8 1 3 10 7 14 8 3 2
27 +21.53*0.00 149 74 35 40 14 9 0 7 10 46 11 9 7 12 7 25 1 4 4 6 23 10 8 2 4
26 +14.98*0.00 120 54 25 41 9 9 4 5 8 29 8 7 5 8 5 27 3 2 4 5 18 10 7 1 2
25 +15.83*0.00 105 47 21 37 7 5 1 4 10 22 10 7 3 5 6 23 3 5 1 5 2 7 8 9 1
24 -6.00*0.00 100 39 14 47 6 5 1 1 2 26 9 7 1 3 3 31 4 2 2 8 2 5 6 22 1
23 +7.98*0.00 96 46 22 28 8 5 0 1 4 32 9 4 2 9 7 22 1 1 1 3 9 2 5 18 1
22 +25.74*0.00 107 50 22 35 11 12 3 1 10 29 7 6 6 5 5 22 1 3 1 8 4 12 3 12 4
21 +13.17*0.00 86 35 25 26 4 5 2 4 4 19 6 6 6 8 5 16 2 1 2 5 11 6 2 2 3
20 -3.11*0.00 49 16 17 16 2 3 0 0 2 10 4 5 5 3 4 4 3 1 1 7 2 5 3 1 2
19 -5.76*0.00 54 20 11 23 4 4 0 1 2 15 2 2 3 3 3 14 3 1 2 3 1 4 1 3 2
18 -0.57*0.00 53 19 5 29 3 1 1 1 1 13 3 1 1 2 1 20 3 0 1 5 3 4 4 3 0
17 -34.77*0.00 43 11 11 21 2 6 0 1 1 7 2 0 6 2 3 14 4 0 1 2 13 2 2 5 0
Итого: +30.5 6818 3459 1340 2019 678 798 56 207 227 2426 543 325 164 563 288 1092 164 299 90 374 566 532 307 102 67
События | Команды | Сборные | Статьи4
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 68 22 7 янв 2024 - - -
2. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 67 21 3 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Бангладеш (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 65 99 2 мая 2023
4. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 64 23 6 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Бангладеш (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Бангладеш (нац.) зам. 60 29 6 янв 2022 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Бангладеш (нац.) зам. 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Бангладеш (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Бангладеш (нац.) зам. 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
11. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
12. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
13. Сборная Бангладеш (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
14. Сборная Судана (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
15. Сборная Судана (юн.) тренер 48 364 7 апр 2019 - - -
16. Сборная Судана (юн.) тренер 48 129 7 фев 2019 48 364 7 апр 2019
17. Сборная Судана (юн.) зам. 48 50 24 янв 2019 48 129 7 фев 2019
18. Сборная Судана (мол.) зам. 47 31 15 окт 2018 48 26 14 янв 2019
19. Сборная Судана (мол.) тренер 45 100 1 мая 2018 45 358 1 июл 2018
20. Сборная Судана (мол.) зам. 44 24 14 янв 2018 45 100 1 мая 2018
21. Сборная Судана (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
22. Сборная Судана (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
23. Сборная Судана (юн.) зам. 40 33 20 янв 2017 40 364 9 апр 2017
24. Сборная Судана (юн.) зам. 40 27 17 янв 2017 40 29 18 янв 2017
25. Сборная Судана (мол.) зам. 40 21 13 янв 2017 - - -
26. Сборная Судана (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
27. Сборная Судана (мол.) тренер 37 23 20 апр 2016 37 228 5 июн 2016
28. Сборная Судана (мол.) тренер 35 139 10 ноя 2015 36 361 10 апр 2016
29. Сборная Бангладеш (юн.) зам. 34 28 17 июл 2015 35 139 10 ноя 2015
30. Сборная Бангладеш (юн.) зам. 34 27 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
31. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
32. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
33. Сборная Бангладеш (мол.) зам. 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
34. Сборная Бангладеш (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
35. Сборная Бангладеш (нац.) зам. 27 75 16 июл 2013 27 368 28 сен 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи4
В чате 22 менеджера
Fonitio да, непонятно чего было столько времени там смотреть
romanisti ну там явно мешал воротчику перец
Fonitio прикольно, в спорном моменте судья приглашает капитанов и они торгуются
romanisti а нет
romanisti обкекались французы?
Lord_Raistlin Теперь есть)
Lord_Raistlin Матчей нет...
romanisti у меня завтра 2 финала...
Che Guevara Ну что завтра два финала Серёга против женщины, которая пищит от кт
romanisti Fonitio: кажется его не будет
Fonitio мбаппе будет в маске нинзя черепашки?
romanisti ого как поляков нахлабучили
Fonitio о выздоровел
Che Guevara Fonitio: заболел
Fonitio кто знает, почему Левандовского не выпускают на поле?
Che Guevara nuclear launch detected: ты не играл кт?
WorstFriend Freeks: привет!
TimBat barca10fan: а я про лучше или хуже не говорил...
Freeks Вечера, граждане...
barca10fan TimBat: упорно не понимаю чем португез или рыжий лучше но да ладно
terber barca10fan: да я редко здесь,просто у меня на него алергия
barca10fan terber: Португалец: а вы друг друга стоите)
terber Португалец: гугл переводчик в поміч
Португалец terber: брат поздравляю с победой!!!! Почему не отвечаешь в личке?
Португалец romanisti: ты не правильный чилиец какой-то
Аллистер Аллистер:
16:14:18 после 0-3 от румын должны быть 8-1 со Словакией, штавки машт флоу
romanisti Португалец: нет, вообще острое не ем
Португалец romanisti: любишь перец Чили?
romanisti вернее уже завтра
romanisti Сегодня в три ночи интереснейший матч Перу - Чили!
Португалец Фаворит-Воха: я кстати думал что после того как они прошли такой сложный отбор, они будут рубиться, а румыны конечно мощно сыграли
Fonitio этот Трубин еще и из Бенфики... еще и 28 матчей чемпионата Португалии отстоял
Che Guevara Fonitio: может во втором тайме покажет себя)
Fonitio вот сегодня другое дело, сегодня сразу видно, что Лунин еще нормально стоял
Фаворит-Воха Португалец: за своих )) но они инвалиды
Португалец Фаворит-Воха: За своих на евро или за чехов?
Фаворит-Воха Португалец:
Аллистер после 0-3 от румын должны быть 8-1 со Словакией, штавки машт флоу
Португалец Фаворит-Воха: пьешь там в пятницу поди чешское пиво?
Che Guevara Сколько интересно словаки отгрузят
Фаворит-Воха Португалец:
Португалец WorstFriend: спасибо что статья не про заглатывание
nuclear launch detected WorstFriend: привет
WorstFriend nuclear launch detected: привет!
WorstFriend Португалец: он просто фокусник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
Freeks Lord_Raistlin: по классике, на зеро
romanisti Ставь на Румынию
Lord_Raistlin Не знаю на что ставить у Украины со Словакией.
Barabulik Avers: не суть, спасибо за ответ
Barabulik Avers: вот если я тыкну на постройку, которая идет больше двух дней, там будет сообщение на базе, что это последняя
Профиль
Закрыть