логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Клыгин
Последний визит: вчера в 17:04
Ник: Colombian
Личный счёт: 20 260 = 20.0к = 0.02м
Рейтинг: 555 = 1051 место
Сборные менеджера
День рождения: 24 декабря 1982
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 22 июня 2010
Профиль | Трофеи29 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мура (Мурска-Собота, Словения) + Словения, D2 Европа 20 2145 2415 2601 1875 916 971 000
2. Синенкани (Умтата, ЮАР) + ЮАР, D3-A Африка 22 2042 2309 2549 1807 756 531 000
3. Аль-Вехда (Сана, Йемен) + Йемен, D1 Азия 21 1782 2017 2201 1571 709 841 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +20.84*1.00 133 45 29 59 13 3 2 9 3 31 0 15 1 10 3 45 2 7 0 5 3 8 3 12 2
68 +13.77*0.75 130 64 19 47 14 6 1 1 3 56 3 3 1 11 4 30 2 6 0 9 11 13 2 19 0
67 +37.85*0.50 92 56 16 20 9 3 0 4 9 36 7 6 2 5 3 10 2 4 0 4 1 7 6 9 1
66 +20.69*0.25 87 48 12 27 5 4 1 3 2 36 6 2 3 4 3 19 1 2 0 5 2 8 6 2 1
65 +53.54*0.00 87 44 18 25 14 6 1 7 2 31 3 13 2 3 0 21 1 0 0 3 2 6 0 0 2
64 +40.05*0.00 90 59 17 14 7 6 2 2 4 45 6 7 4 4 2 12 0 0 0 2 6 5 5 0 1
63 +50.19*0.00 88 53 11 24 8 2 1 7 3 37 5 5 2 2 2 16 3 0 0 5 6 10 2 1 1
62 +17.55*0.00 69 13 21 35 9 2 1 0 3 8 1 15 5 1 0 29 1 1 0 4 4 5 0 0 0
61 +33.42*0.00 83 34 19 30 12 4 0 4 6 21 3 12 3 4 0 26 3 0 0 1 2 1 1 0 1
60 +27.98*0.00 92 47 22 23 16 12 2 3 2 36 4 10 2 8 2 15 3 2 0 3 10 6 5 0 1
59 +32.91*0.00 92 44 14 34 18 12 1 10 6 23 4 2 1 6 5 23 1 7 0 3 4 7 5 0 0
58 +39.11*0.00 91 54 15 22 16 12 2 6 1 42 3 4 3 4 4 10 3 4 0 5 7 11 3 0 0
57 +39.44*0.00 87 51 24 12 10 7 3 3 2 38 5 6 5 10 3 5 0 3 0 4 2 10 3 0 5
56 +40.71*0.00 109 46 33 30 19 4 1 4 2 38 1 20 3 8 2 24 1 3 1 1 3 3 1 2 0
55 +37.09*0.00 128 62 37 29 18 12 3 4 6 46 3 18 6 11 2 21 0 3 0 5 9 10 2 0 2
54 +20.47*0.00 114 55 22 37 11 10 2 3 2 48 0 12 1 5 4 21 6 4 0 6 13 11 1 0 1
53 +26.56*0.00 129 71 24 34 17 12 4 5 1 55 6 6 4 13 1 19 2 6 0 7 7 13 5 0 3
52 +3.24*0.00 132 67 25 40 13 13 1 6 2 50 8 5 2 15 3 18 2 13 0 7 10 11 4 2 1
51 +9.11*0.00 133 37 30 66 17 6 1 4 3 28 1 13 5 10 2 49 3 5 0 9 19 11 3 6 0
50 +11.02*0.00 135 61 32 42 16 8 0 2 0 52 7 9 6 12 5 22 3 7 1 9 12 16 4 0 1
49 -9.34*0.00 130 63 14 53 11 14 1 1 3 55 3 4 1 7 2 30 1 13 1 8 16 10 3 0 0
48 +13.44*0.00 87 42 21 24 15 12 1 4 2 32 3 6 1 14 0 11 1 7 0 5 8 6 3 2 2
47 +57.06*0.00 91 57 14 20 19 3 1 4 4 42 6 7 1 5 1 15 1 2 0 2 5 4 4 0 0
46 +35.93*0.00 96 43 21 32 17 7 0 5 5 25 8 14 2 4 1 26 2 2 0 2 7 4 6 0 0
45 +19.13*0.00 86 44 18 24 13 8 2 0 4 35 3 5 0 8 5 13 5 3 0 3 9 8 3 0 0
44 +27.83*0.00 96 45 14 37 15 8 3 1 0 36 5 7 2 4 1 21 3 3 0 10 9 14 2 0 0
43 -1.14*0.00 93 33 26 34 15 9 1 1 2 25 4 8 5 12 1 25 3 4 1 1 20 2 1 0 1
42 +1.23*0.00 86 36 16 34 12 7 1 0 4 26 5 7 2 5 2 19 6 6 0 3 5 5 3 0 0
41 +12.80*0.00 90 41 17 32 10 9 0 3 9 25 4 8 3 6 0 22 4 4 0 2 6 2 3 0 0
40 +21.90*0.00 93 39 21 33 15 3 0 2 7 26 4 8 5 6 2 19 4 5 1 4 7 5 3 0 0
39 +4.04*0.00 88 40 21 27 11 9 0 5 0 31 4 3 5 9 4 15 5 4 1 2 5 5 6 0 0
38 +16.52*0.00 83 19 25 39 15 2 0 2 4 11 2 13 4 7 1 32 5 1 0 1 6 1 1 0 0
37 +3.59*0.00 109 38 31 40 13 6 1 4 5 27 1 14 5 10 2 31 4 4 0 1 56 3 3 0 0
36 -5.29*0.00 124 40 36 48 13 11 3 2 1 28 6 15 7 13 1 38 6 4 0 0 35 4 4 0 5
35 +7.23*0.00 115 48 27 40 14 13 1 1 2 41 3 9 7 9 2 30 1 2 1 6 17 6 4 1 2
34 +19.87*0.00 93 55 15 23 10 6 1 2 3 42 7 5 2 7 1 10 2 5 0 6 29 10 3 0 1
33 -16.54*0.00 93 31 22 40 6 4 2 2 0 26 1 6 3 9 4 25 4 7 1 3 30 6 5 1 3
32 +0.86*0.00 91 50 25 16 5 11 0 1 1 43 5 9 4 5 7 9 0 5 0 2 13 4 8 0 2
31 +10.56*0.00 102 48 29 25 10 11 2 2 4 35 5 11 5 11 2 11 2 7 1 4 8 7 2 0 3
30 +2.47*0.00 103 49 28 26 4 4 0 0 3 42 4 7 5 13 3 15 4 3 0 4 18 5 3 0 2
29 +8.21*0.00 101 46 26 29 4 4 3 0 2 38 3 6 6 8 6 15 5 4 0 5 22 13 3 0 2
28 -20.41*0.00 134 35 36 63 5 4 0 1 3 30 1 9 9 12 6 46 10 3 0 4 39 9 2 0 6
27 +19.02*0.00 159 75 32 52 3 4 3 4 7 52 9 14 5 7 6 32 7 2 1 10 17 14 10 0 5
26 -3.71*0.00 156 54 45 57 1 0 2 0 5 45 2 15 14 14 2 41 5 5 0 6 45 10 3 0 0
25 +42.01*0.00 112 79 9 24 1 1 7 2 3 61 6 0 3 3 3 10 3 4 0 7 9 17 5 0 1
24 +15.02*0.00 112 54 26 32 2 1 1 2 7 41 3 6 6 9 5 15 7 3 1 6 8 5 4 0 1
23 +5.41*0.00 126 65 17 44 0 0 0 4 6 49 6 1 3 9 4 30 7 2 0 5 46 9 5 0 3
22 +1.59*0.00 156 70 27 59 1 0 4 2 4 54 6 6 7 9 5 42 4 6 0 7 65 16 5 0 3
21 -1.99*0.00 113 50 22 41 0 4 1 2 6 33 8 6 4 8 4 32 3 4 0 2 14 5 7 0 0
20 +8.52*0.00 104 40 26 38 3 0 2 0 7 26 5 6 4 9 7 26 6 2 1 3 11 11 2 0 1
19 +2.74*0.00 108 45 27 36 1 1 0 0 7 32 6 6 9 8 4 23 5 3 0 5 8 8 5 1 3
18 +6.46*0.00 67 35 14 18 3 3 1 0 2 23 9 3 3 6 2 6 3 1 0 8 5 9 7 0 3
17 -7.35*0.00 5 1 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 3 1 1 0 0
Итого: +55.3 5503 2521 1188 1794 529 324 73 146 184 1894 224 427 203 412 146 1173 167 207 12 235 734 410 190 58 72
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная ЮАР (юн.) зам. 66 323 13 сен 2023 66 337 16 сен 2023
2. Сборная ЮАР (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная ЮАР (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная ЮАР (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Хорватии (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Мьянмы (юн.) зам. 58 27 9 июл 2021 58 31 11 июл 2021
7. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
8. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
9. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Мьянмы (юн.) тренер 49 52 26 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Мьянмы (юн.) зам. 49 44 25 апр 2019 49 52 26 апр 2019
12. Сборная Мьянмы (юн.) зам. 47 26 11 окт 2018 47 27 12 окт 2018
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 6 менеджеров
Fonitio Зигель: у меня отличная вообще, обе команды вышли дальше
Зигель У всех норм генерация?
Freeks А слабо вам в один день сыграть и с Чемпионкой, и с Ридиком?
Che Guevara Vitaliy2001: привет, бро
Fonitio т.е. ты пьешь чтобы курить?
Ridik Fonitio: А что? Просто без алко даже не тянет, что не так?
Fonitio
Ridik Fonitio: Я курю только когда выпиваю, потому и лежала сигарета под руками
Fonitio лучше бы закупил, курение здоровью вредит
Ridik Fonitio: ааа, закурил там должно было быть, опечатка
Fonitio молодец что закупил, надо чтобы было
Fonitio Ridik: ну ты пишешь чуть не перекосило, аж закупил
Ridik Fonitio: Ты о чём?
Ridik Fonitio: Золото-бриллианты
Fonitio Ridik: чего закупил?
Ridik Чуть не перекосило, аж закупил, когда в КТ его в таблице заметил https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18213 Вот мне ещё для полного счастья Ливерпуля в КТ не хватало из британии
Ridik Che Guevara: Дагон только порадовал, думая как без мирокубка не остаться, дубль сделал с дуру
Ridik Che Guevara: Советы от меня ща точно не уместны, не хочу пытаться помочь, получится как всегда. Не мой сезон
Ridik Che Guevara: не бойся*
Ridik Che Guevara: Уганда по пеналям пройдёт за счёт коллизии, но бойся ты их, они может сами тебя боятся
Ridik Che Guevara: Я не буду ничего отвечать по ЧМ, хочу забыть как страшный сон. Играй спокойно и без нервов, что бы с заменами не накосячить
Che Guevara Ridik: сегодня мы с Угандой чувствую отправимся домой
Ridik Скучно и не интересно, а сливать тоже надо с умом, а мне вообще не думается
Ridik Да чё за день? Заманался выставлять сливные составы
Barabulik Это 100 килограммовый Че Геварик там вышел на замену что-ли?
Ridik Значит верим в команду 3-2 хочу, Венгрия победа
Ridik Вот не заслуживали они второй гол забить
Ridik
Barabulik Lord_Raistlin: и тот кипер, который с поездом очную ставку не потянул
Lord_Raistlin Самое странное, что почему-то после Кана играл Леманн, причем был период когда Леман был лучше Кана, но его не ставили, а как Кан закончил, Леман был не лучшим в Германии, думаю.
Lord_Raistlin Ridik: Там Лено был еще, и тер Штеген играет, и Адлер, и Виезе, и Трапп, и Хильдебранд, и Цилер в донном Ганновере жестко ловил)
Ridik Эх (((((((
Ridik Блин вне игры Гол не засчитан
Ridik Венгры кстати не суетятся, играют норм
Ridik romanisti: Надо 10-го полевого купить
Ridik romanisti: 30 ед отдал за неё
romanisti Ridik: хорошая команда конкон,кстати
Ridik romanisti: на зло Конкону)
romanisti Ridik: пусть играет. Он там уже наделал делов.
Ridik romanisti: Не списывался с менеджером Коло-Коло новым? Может вернул бы тебе клуб
Ridik romanisti: 19:13:38
Ridik romanisti: Немцы забили, смешной гол
romanisti В КНДР освободилась команда Коло. Это знаки...
Ridik Так, ладно, фоном футбол пусть идёт, я ещё ни одного состава не отправил
Ridik romanisti: Так а что они там покажут? Пешком по полю походят, уважая друг друга
romanisti Какие-то матчи не интересные сегодня. Вот завтра Италия-Испания
Che Guevara Ridik: 1-1
Ridik Che Guevara: Повезло ща немцам
Ridik Che Guevara: А чего немцы в такой форме смешной? (футболки)
Ridik Che Guevara: я 2-2 воткнул, пусть так
Профиль
Закрыть